目前FFU控制器的控制方法:目前使用的控制方式為外部接線式,用旋鈕三檔調速,雖然能達到預期效果,但是存在接線繁瑣,接線不牢固造成故障的現象,但是控制方法簡單,成本較低。
改進控制方法:擬改進成為微電腦控制、按鈕執行多檔調速,將接線端子與線路集成到一塊電路板上,使接線方便,拿過來就可以安裝使用,節約安裝時間。并且通過簡單改動接線方法就可以控制多種風機(抽頭與不帶抽頭都可以)。一個按鈕起到開機與調速的作用,同時設計電流檢測回路,檢測電流過大或者開機未運行的故障,運行與故障通過指示燈顯示,起到需更換過濾器預警功能。智能化程度高,成品價格比目前稍高,大概高出50-80元,總體性價比高,從長遠來看有開發價值。
前期開發費用估算:元器件、制板、貼片焊接預算1500元以內
開發費周期:3 – 5個月。
FFU控制器改進方案所需要的器件清單
| 序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 描述 | 備注 |
| 1 | 單片機 | C8051f340 | 個 | 2 | ||
| 2 | 單片機 | C8051f310 | 個 | 2 | ||
| 3 | 編程纜 | U-EC5 | 條 | 1 | ||
| 4 | 變壓器 | 個 | 2 | 環形 | ||
| T10 | 個 | 2 | 直插 | 北京新創四方 | ||
| 5 | 互感器 | TA1216-1M | 個 | 2 | 北京新創四方 | |
| 6 | 集成塊 | SP3481 | 塊 | 3 | ||
| SP3490 | 塊 | 2 | ||||
| 7 | 電阻 | 1k | 個 | 11 | 貼片 | 0805 |
| 2k | 個 | 6 | 貼片 | 0805 | ||
| 10k | 個 | 2 | 貼片 | 0805 | ||
| 51 | 個 | 2 | ||||
| 300 | 個 | 3 | ||||
| 470 | 個 | 8 | ||||
| 8 | 阻排 | 5*1k | 個 | 2 | ||
| 9*1k | 個 | 2 | ||||
| 9 | 電解電容 | 22u 16v | 個 | 4 | ||
| 33u 16v | 個 | 6 | ||||
| 47u 16v | 個 | 3 | ||||
| 10 | 電容 | 0.1u | 個 | 9 | 貼片 | 0805 |
| 1u | 個 | 4 | 貼片 | 0805 | ||
| 20p | 個 | 4 | 貼片 | 0805 | ||
| 11 | 晶振 | 12M | 個 | 4 | ||
| 12 | Flash | 24c64 | 個 | 4 | ||
| 13 | 三極管 | 8550 | 個 | 10 | ||
| 14 | 插件 | 5*2 | 個 | 4 | ||
| 15 | Db端子 | Kf301 | 個 | 30 | ||
| 16 | Speeker | 3.0 v?12 | 個 | 2 | 長聲 | |
| 17 | 數碼管 | 5101 0.5″ | 個 | 6 | 共陰 | |
| 18 | 按鍵 | 6*6*15 | 個 | 8 | ||
| 19 | As1117 | 個 | 4 | |||
| 20 | 整流橋 | 2A圓形 | 個 | 6 | ||
| 21 | 發光管 | 綠?5 | 個 | 4 | ||
| 紅綠 | 2 | 共陰 | ||||
| 22 | Mc7805t | 個 | 2 | |||
| 23 | 撥碼開關 | Swdip8 | 個 | 2 | ||
| 24 | Mc1413 | 個 | 2 | |||
| 25 | 繼電器 | J2c-32f 5v | 個 | 10 | ||
| 26 | 電路板 | 套 | 6 | 定做 | ||
| 27 | 四光耦 | Tlp521-4 | 個 | 2 | ||
| 28 | 1光耦 | Tlp521-1 | 個 | 2 | ||
| 29 | 可變電阻 | 200歐 | 個 | 2 | ||
| 30 |