移動式層流罩的安裝確認
確認目的:對結構、材料、形式、安裝地點及數量等進行確認,證明移動式層流罩安裝符合設計要求、符合GMP?的要求以及符合相關的法規和行業規范的要求。
確認方法:查相關資料及現場進行確認。
可接受標準:移動式層流罩安裝符合設計要求、符合GMP?的要求以及符合相關的法規和行業規范的要求。
移動式層流罩安裝檢查確認表
| 確認內容 | 內容要求 | 結果 |
| 結構 | 由不銹鋼框架與FFU組成。 | □符合??□不符合 |
| FFU材質 | 采用不銹鋼板。表面光潔度Ra不低于0.8微米。 | □符合??□不符合 |
| FFU風機 | 采用雙進風免潤滑低噪音離心風機。風機可調節風速(風量)。 | □符合??□不符合 |
| FFU制造
材料確認 |
表面應光潔、平整、易清洗或消毒、耐腐蝕,不與藥品發生化學變化或吸附藥品。 | □符合??□不符合 |
| FFU過濾器 | 高效過濾器為H14,鋁合金框,厚度80mm-120mm。安裝牢固、可靠。 | □符合??□不符合 |
| 外觀 | 外觀表面應平整光滑、無損傷、毛刺及銳邊;電鍍件表面色澤均勻、無起殼、脫皮現象 | □符合??□不符合 |
| 清潔 | 無油污、浮塵; | □符合??□不符合 |
| 控制系統 | 由智能集中控制系統進行控制。 | □符合??□不符合 |
檢查人:???????????????????復核人:????????????????日期:????年???月???日
移動式層流罩安裝確認表
| 名稱 | 安裝地點 | 功能間編號 | FFU數量 | FFU編號 | 規格(mm) | 確認結果 |
| 移動式層流罩 | 進出箱間 | 1167 | 8 | F1167-1 | ||
| F1167-2 | ||||||
| F1167-3 | ||||||
| F1167-4 | ||||||
| F1167-5 | ||||||
| F1167-6 | ||||||
| F1167-7 | ||||||
| F1167-8 |
檢查人:?????????????????復核人:????????????????日期:?????年???月???日
偏差說明與結論:
評價人:????????????????????????????????????????日期:?????年???月???日